Arter i länets odlingslandskap
I odlingslandskapet har ett brett spektrum av arter funnit sin nisch genom den mångfald av miljöer som det lågintensiva brukandet genererat. Kombinationen av örtrika, näringsfattiga gräsmarker, ruderatmark, våtmarker och småvatten, sandblottor och annan markstörning är gynnsamma för många arter anpassade till det öppna landskapet. Men i odlingslandskapet har också ett mycket stort antal arter som egentligen är anpassade till den interna dynamiken i en naturskogsartad ädellövskog funnit sin sista fristad tack vare trädklädda betesmarker och inägor med gamla träd. Den absoluta majoriteten av värdefulla ädellövträd (och triviallövträd) återfinns idag inom de forna inägomarkerna.
Bland representativa arter för odlingslandskapet i Kronobergs län kan nämnas t.ex. stare, åkergroda, backsippa och väddsandbi. Samtliga trivs i det varierade småbrutna betespräglade odlingslandskapet och drabbas negativt av såväl upphört brukande som alltför storskaligt och rationellt brukande.
Hotade arter med åtgärdsprogram
31 av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och som återfinns i Kronobergs län är knutna till odlingslandskapet:
OBS! Klicka på artens namn för att se förekomster i länet på karta (öppnas i ny flik).| Organismgrupp | Art | Rödlistekategori | Viktiga faktorer |
|---|---|---|---|
| Däggdjur | barbastell | Sårbar (VU) | Gårdsmiljöer, äldre lövträd, trädgårdar, gräsmark |
| Fjärilar | silverfläckspraktmal | Nära hotad (NT) | Grova, ihåliga eller skadade ekar |
| slåttergubbemal | Sårbar (VU) | Hagmarker och ogödslade betesmarker med slåttergubbe | |
| Fåglar | kornknarr | Nära hotad (NT) | Torra strandängar, vallåkrar |
| Grod- och kräldjur | sandödla | Sårbar (VU) | Torra marker med hög vegetation, sandblottor |
| Halvvingar | spindelörtskinnbagge | Nära hotad (NT) | Torr, mager, gärna sandig mark med spindelört |
| Kärlväxter | rutlåsbräken | Sårbar (VU) | Torra, öppna, kortvuxna gräsmarker |
| klockgentiana | Sårbar (VU) | Fuktig gräsmark, hävd | |
| fältgentiana | Starkt hotad (EN) | Ogödslad mark, hävd | |
| åkerfibbla | Sårbar (VU) | Näringsrik mark, sand, åkrar | |
| kalvnos | Nära hotad (NT) | Torr kulturmark, t.ex. åkrar, trädgårdar, ruderatmark | |
| korndådra | Starkt hotad (EN) | Leriga, kalkrika jordar, t.ex. åkrar och trädgårdar | |
| vityxne (förekomster kan ej visas på karta pga skydd) | Starkt hotad (EN) | Näringsfattig hävdad gräsmark | |
| smalbladig lungört | Starkt hotad (EN) | Torr gräsmark med begränsad hävd | |
| mosippa | Starkt hotad (EN) | Torra hedar, markstörningar | |
| Skalbaggar | kardinalfärgad rödrock | Nära hotad (NT) | Grov ihålig ek, ask och lind |
| mulmknäppare | Sårbar (VU) | Grova ihåliga lövträd | |
| svart guldbagge | Starkt hotad (EN) | Grova ihåliga lövträd, främst ek | |
| läderbagge | Nära hotad (NT) | Grova ihåliga lövträd | |
| Spindeldjur | hålträdsklokrypare | Nära hotad (NT) | Äldre lövträd |
| dvärgklokrypare | Nära hotad (NT) | Äldre lövträd | |
| Steklar | rapssandbi | Sårbar (VU) | Sandblottor, salixarter, raps |
| slåttersandbi | Sårbar (VU) | Hårt packad mineraljord, fibblor | |
| guldsandbi | Nära hotad (NT) | Sandblottor, väddarter | |
| monkesolbi | Sårbar (VU) | Sandblottor, blåmunkar (monke) | |
| väddgökbi | Sårbar (VU) | Torrängar, åkervädd, förekomst av väddsandbi | |
| ölandsgökbi | Sårbar (VU) | Fibblor, förekomst av storfibblebi | |
| storfibblebi | Nära hotad (NT) | Sandblottor, fibblor | |
| Storsvampar | blårödling | Sårbar (VU) | Ogödslad mark, kalk |
| fager vaxskivling | Nära hotad (NT) | Ogödslad mark, hävd, kalk | |
| praktvaxskivling | Nära hotad (NT) | Ogödslad mark, hävd, lågt pH |

