Arter i länets skogslandskap
I skogslandskapet finns arter knutna till vitt skilda skogstyper och miljöer. Gemensamt för de hotade arterna är många gånger att tillgången till lämpliga livsmiljöer är liten och fragmenterad eftersom dagens dominerande skogsbruksmodell leder till brister av många skogstyper och strukturer. Antalet rödlistade arter som av Artdatabanken anses bofasta i länet och där skogslandskapet bedömts vara viktigt uppgår till 354 stycken. Av dessa bedöms sex stycken vara akut hotade (CR) och 27 stycken starkt hotade (EN). 66 procent av de rödlistade arterna är knutna till lövskogsmiljöer (53 procent ädellövsmiljöer) medan 27 procent är knutna till barrskogsmiljöer.
I ett projekt som bedrivits av SLU med syfte att ta fram skogliga naturvärdesregioner utifrån förekomster av naturvårdsarter som påverkas av skogsbruk har analysen visat att Kronobergs län huvudsakligen tillhör en nemoral-hemiboreal övergångszon (nr 9). Särskilt viktiga miljöer omfattar äldre ädellövskog, berg- och rasbranter, brynmiljöer, ek (levande) samt andra ädellövträd (levande) (Aranda, Grandin, & Gustafsson, ej publicerad). Resultaten stämmer väl överens med befintliga naturgeografiska indelningar och bekräftar det faktum att en stor del av länet utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv framförallt är präglat av olika typer av ädellövsmiljöer. Detta gör dominansen av produktionsinriktad granskog till stor utmaning.
Hotade arter med åtgärdsprogram
Av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och anses vara bofasta i Kronobergs län är 31 stycken knutna till skogslandskapet.
OBS! Klicka på artens namn för att se förekomster i länet på karta (öppnas i ny flik).| Organismgrupp | Art | Rödlistekategori | Viktiga faktorer |
|---|---|---|---|
| Däggdjur | barbastell | Sårbar (VU) | Gårdsmiljöer, äldre lövträd, trädgårdar, gräsmark |
| Förekomster kan inte visas i karta pga skydd | Sårbar (VU) | Tillgång till småvilt | |
| Fåglar | Förekomster kan inte visas i karta pga skydd | Nära hotad (NT) | Kraftiga tallar eller klippstup, ofta med utsikt över terrängen. |
| Förekomster kan inte visas i karta pga skydd | Nära hotad (NT) | Kraftiga boträd, oftast tallar, i anslutning till kuster, sjöar och vattendrag. | |
| Halvvingar | vithornad barkskinnbagge | Starkt hotad (EN) | Bränd död ved |
| Kärlväxter | mosippa | Starkt hotad (EN) | Mager sandig mark, markstörning |
| Skalbaggar | kardinalfärgad rödrock | Nära hotad (NT) | Brunrötad ved av ek, ask och lind |
| sexfläckig blombock | Nära hotad (NT) | Död, grov ekved i lundartad ekskog | |
| svartoxe | Starkt hotad (EN) | Död brunrötad ved i brandrefugiala miljöer | |
| Förekomster kan inte visas i karta pga skydd | Starkt hotad (EN) | Död brunrötad ved i brandrefugiala miljöer | |
| röd ögonknäppare | Starkt hotad (EN) | Vitrötad ved i stubbar och stammar av bok | |
| orangefläckig brunbagge | Sårbar (VU) | Starkt vitrötad ved av lövträd | |
| mulmknäppare | Sårbar (VU) | Grova ihåliga lövträd med mulm (främst ek) | |
| ekgrenbock | Nära hotad (NT) | Klena döda kvistar av ek, lind och hassel i solexponerat läge | |
| svart guldbagge | Starkt hotad (EN) | Rödmurken ved i ihåliga träd, främst ek | |
| Skalbaggar | läderbagge | Nära hotad (NT) | Grova ihåliga lövträd med mulm (främst ek) |
| Phyllodrepoidea crenata | Livskraftig (LC) | Nyligen död bark på lövträd | |
| mörk spegelbock | Sårbar (VU) | Nyligen döda ekgrenar, även avverkningsavfall | |
| 100303/area/9','MyWindow'); return false;">bokblombock | Sårbar (VU) | Torr, hård, solexponerad bokved | |
| raggbock | Nära hotad (NT) | Liggande tallstammar med hård ytved | |
| Spindeldjur | hålträdsklokrypare | Nära hotad (NT) | Äldre lövträd |
| dvärgklokrypare | Nära hotad (NT) | Äldre lövträd | |
| Steklar | silversandbi | Nära hotad (NT) Nära hotad (NT) | Sydlänta sandytor med finsand, ofta i tallmiljöer |
| Storsvampar | saffransticka | Akut hotad (CR) | Gamla grova ekar i löväng och hagmark |
| violgubbe | Sårbar (VU) | Gran och bok på näringsrik mark med trädkontinuitet | |
| igelkottstaggsvamp | Akut hotad (CR) | Stammar av bok och ek | |
| blåfotad taggsvamp | Ej tillämplig (NA) | Barrskog på kalkrik mark | |
| skrovlig taggsvamp | Nära hotad (NT) | Äldre barrskog, särskilt tall | |
| brödtaggsvamp | Sårbar (VU) | Mossig, äldre barrskog, under gran | |
| Tvåvingar | knubblårsbarkfluga | Livskraftig (LC) | Solexponerade döende eller nyligen döda grova lövträd |

